| Tau Wae | UUQ1C221MCL1GS | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 220UF 20% 16V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 225051 pcs | Pepa Raraunga | 1.UUQ1C221MCL1GS.pdf2.UUQ1C221MCL1GS.pdf3.UUQ1C221MCL1GS.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | UUQ | Ripple Current @ Low Frequency | 210mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 315mA @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD | Ētahi Ingoa | 493-16099-2 UUQ1C221MCL1GS-ND UUQ1C221MELCL1GS UUQ1C221MELCL1GS-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 28 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.394" (10.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 220µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 220µF | Nga tono | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



