| Tau Wae | UMF1C470MDD1TP | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 869435 pcs | Pepa Raraunga | 1.UMF1C470MDD1TP.pdf2.UMF1C470MDD1TP.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Raupapa | UMF | Ripple Current @ Low Frequency | 57.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 115mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 493-10223-2 493-10223-2-ND 493-10223-3 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 25 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 1.3 Ohms |
| Teitei - Tae (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 47µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



