| Tau Wae | ULD2C330MPD1TD | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 20% 160V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 263392 pcs | Pepa Raraunga | 1.ULD2C330MPD1TD.pdf2.ULD2C330MPD1TD.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 160V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | ULD | Ripple Current @ Low Frequency | 158mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 284.4mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 493-13854-2 493-13854-2-ND 493-13854-3 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 25 Weeks |
| Life @ Temp. | 20000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.709" (18.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 33µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 20000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 33µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



