Nexperia
| Tau Wae | PUSB2X4DH | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 4.3V SOT457 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 789763 pcs | Pepa Raraunga | PUSB2X4DH.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 4.3V (Typ) |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6V | Ngā Hononga Korekore | 4 |
| Momo | Steering (Rail to Rail) | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-457 |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | Yes |
| Power - Peak Pulse | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SC-74, SOT-457 | Ētahi Ingoa | 1727-2334-2 568-12620-2 568-12620-2-ND 934068076125 PUSB2X4DH-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 4.8A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 0.7pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | PUSB2X4 | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











