| Tau Wae | PMV45EN2R | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET N-CH 30V SOT23 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 499151 pcs | Pepa Raraunga | PMV45EN2R.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-236AB (SOT23) |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 42 mOhm @ 4.1A, 10V |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 510mW (Ta), 5W (Tc) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Ētahi Ingoa | 1727-2307-2 568-12593-2 568-12593-2-ND 934068494215 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 209pF @ 15V |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 6.3nC @ 10V | Momo FET | N-Channel |
| FET Pānga | - | Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30V | Whakaahuatanga Taipitopito | N-Channel 30V 4.1A (Ta) 510mW (Ta), 5W (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 4.1A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








