Nexperia
| Tau Wae | BSP41,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 60V 1A SC73 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 279351 pcs | Pepa Raraunga | BSP41,115.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 60V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 50mA, 500mA |
| Momo Pukapuka | NPN | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-223 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 1.3W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Ētahi Ingoa | 1727-5491-2 568-6963-2 568-6963-2-ND 933982010115 BSP41 T/R BSP41 T/R-ND BSP41,115-ND BSP41115 |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | 100MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 60V 1A 100MHz 1.3W Surface Mount SOT-223 | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 100mA, 5V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 1A |
| Tau Wae Tuakiri | BSP41 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














