Nexperia
| Tau Wae | BC857AM,315 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS PNP 45V 0.1A SOT883 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1562942 pcs | Pepa Raraunga | BC857AM,315.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 45V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 5mA, 100mA |
| Momo Pukapuka | PNP | Pūrere Pūrere Whakarato | DFN1006-3 |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | Mana - Max | 150mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-101, SOT-883 |
| Ētahi Ingoa | 934057146315 BC857AM T/R BC857AM T/R-ND |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 100MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45V 100mA 100MHz 150mW Surface Mount DFN1006-3 |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 125 @ 2mA, 5V | I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 15nA (ICBO) |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA | Tau Wae Tuakiri | BC857 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







