
| Tau Wae | T1040D4RDB-PA | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | QORIQ T1040 DEVELOPMENT SYSTEM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 76 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | MPU | Raupapa | QorIQ™ |
| Tuhinga | - | Ētahi Ingoa | 568-13572 935328893598 T1040D4RDB-PA-ND |
| Pūnaha Mahi | - | Momo Tae | Fixed |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Mo te Whakamahia me te / Products Related | T1040 |
| Whakaahuatanga Taipitopito | T1040 QorIQ™ MPU e5500 Embedded Evaluation Board | Te tukatuka Core | e5500 |
| Tuhinga | Board(s) | Poari Poari | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













