
| Tau Wae | P1022NXE2LFB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC MPU Q OR IQ 1.055GHZ 689TBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 881 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - I / O | - | USB | USB 2.0 + PHY (2) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 689-TEPBGA II (31x31) | Tere | 1.055GHz |
| Raupapa | QorIQ P1 | Ngā Āhuatanga Haumarutanga | Cryptography, Random Number Generator |
| SATA | SATA 3Gbps (2) | Kaiwhakahaere RAM | DDR2, DDR3 |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 689-BBGA Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | 568-13562 935319638557 P1022NXE2LFB-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 2 Core, 32-Bit | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā whakatere o te whakairo | No |
| Paparangi | 10/100/1000 Mbps (2) | Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | LCD |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PowerPC e500v2 Microprocessor IC QorIQ P1 2 Core, 32-Bit 1.055GHz 689-TEPBGA II (31x31) | Te tukatuka Core | PowerPC e500v2 |
| Co-Processors / DSP | Security; SEC | Tau Wae Tuakiri | P1022 |
| He Korero Ano | DUART, I²C, I²S, MMC/SD, SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















