
| Tau Wae | MPXV7002DPT1 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PRESSURE SENSOR DUAL PORT 8SOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9918 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4.75 V ~ 5.25 V | Kāhua Whakamutunga | PCB |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Raupapa | MPXV7002 |
| Pato Muri | Differential | Kāhua Port | Barbed |
| Tauranga Tauranga | Male - 0.13" (3.3mm) Tube, Dual | Paa / Case | 8-SMD Module |
| Momo putanga | Analog Voltage | Whakaputa | 0.5 V ~ 4.5 V |
| Ētahi Ingoa | 935316824128 MPXV7002DPT1-ND MPXV7002DPT1TR |
Tae Mahi | 10°C ~ 60°C |
| Te Tatari Mahi | ±0.29 PSI (±2 kPa) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tumau Teitei | ±10.88 PSI (±75 kPa) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Temperature Compensated |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Pressure Sensor ±0.29 PSI (±2 kPa) Differential Male - 0.13" (3.3mm) Tube, Dual 0.5 V ~ 4.5 V 8-SMD Module | Te tika | ±5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















