
| Tau Wae | MMA6519KW | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ACCELEROMETER 80G SPI 16QFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5856 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3.135 V ~ 5.25 V | Momo | Digital |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-QFN-EP (6x6) | Raupapa | Automotive, AEC-Q100 |
| Whakaaroaro (mV / g) | - | Whakaaroaro (LSB / g) | 24 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-QFN Exposed Pad |
| Momo putanga | SPI | Ētahi Ingoa | 568-14540 935310689574 MMA6519KW-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Selectable Low Pass Filter | Whakaahuatanga Taipitopito | Accelerometer X, Y Axis ±80g 16-QFN-EP (6x6) |
| Tuhinga o mua | - | Axis | X, Y |
| Tauranga Whakaterenga | ±80g |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















