| Tau Wae | DXW21BN7511SL | Kaihanga | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BALUN 1GHZ-1.5GHZ 75/75 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 204342 pcs | Pepa Raraunga | DXW21BN7511SL.pdf |
| Raupapa | - | Hoki Hoki (Min) | - |
| Rawehanga Putanga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | Ētahi Ingoa | 490-7074-2 DXW21BN7511SL-ND Q6538539 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ko te Whakakore i te Mahinga (Max) | 1.4dB | Haapaha - Nga Hauaro / Whakatika | 75 / 75 Ohm |
| Mahinga Rawe | 1GHz ~ 1.5GHz | Whakaahuatanga Taipitopito | RF Balun 1GHz ~ 1.5GHz 75 / 75 Ohm 0805 (2012 Metric) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










