| Tau Wae | MSMBJ2K3.3 | Kaihanga | Microsemi Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 3.3VWM 5.8VC DO214AA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5263 pcs | Pepa Raraunga | MSMBJ2K3.3.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 1 | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 4.6V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 3.3V | Tuhinga o mua - Breakdown | SMBJ (DO-214AA) |
| Momo | Zener | Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 |
| RoHS Tūnga | Bulk | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Tiaki Raina Power | 2000W (2kW) | Power - Peak Pulse | 10A (8/20µs) |
| Ko te poari | DO-214AA, SMB | Ētahi Ingoa | 1086-8081 1086-8081-MIL Q8692517 |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | MSMBJ2K3.3 |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 3.3VWM 5.8VC DO214AA | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5.8V |
| Capacitance @ Frequency | - | Mahinga Korero | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





