| Tau Wae | TC77-3.3MCTTR | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 78858 pcs | Pepa Raraunga | 1.TC77-3.3MCTTR.pdf2.TC77-3.3MCTTR.pdf3.TC77-3.3MCTTR.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | 25°C ~ 65°C (-55°C ~ 125°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Digital, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -55°C ~ 125°C | Te whakatau | 12 b |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Momo putanga | SPI | Ētahi Ingoa | TC77-3.3MCTTR-ND TC77-3.3MCTTRTR TC7733MCTTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Standby Mode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 12 b SOT-23-5 | Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±1°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






