| Tau Wae | TC6502P115VCTTR | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TEMP SWTCH PUSH/PULL SOT23A-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 93548 pcs | Pepa Raraunga | TC6502P115VCTTR.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 5.5V | Te Taepa o te Taapa o te Taiao | Hot |
| Te Huringa Tae | 115°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Ka taea te whiriwhiri Hysteresis | Yes |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Momo putanga | Push-Pull | Mahi Mahi | OverTemp |
| Whakaputa | Active High | Ētahi Ingoa | TC6502P115VCRTR TC6502P115VCRTR-ND TC6502P115VCTR TC6502P115VCTTR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 135°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Thermostat 115°C Active High Push-Pull SOT-23-5 | I teie nei - Te tuku | 17µA |
| Nama - Whakaputa (Max) | 20mA | Te tika | ±6°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



