| Tau Wae | MIC35302WD-TR | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO252-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 96963 pcs | Pepa Raraunga | MIC35302WD-TR.pdf |
| Rae Tae (Max) | 0.6V @ 3A | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.24V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 5.4V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-252-5 | Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | PSRR | - |
| Momo putanga | Adjustable | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 576-3614-2 MIC35302WD TR MIC35302WDTR |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.24 V ~ 5.4 V 3A TO-252-5 |
| Nama - Whakaputa | 3A | Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
| Tau Wae Tuakiri | MIC35302 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



