Micrel / Microchip Technology
| Tau Wae | LM2575BWM-TR | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK ADJ 1A 24SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 57239 pcs | Pepa Raraunga | LM2575BWM-TR.pdf |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.23V | Putanga - Whakaputa (Max) | 37V |
| Momotuhi - Input (Min) | 4V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 40V |
| Topology | Buck | Kaiwhakahaere Tukutahi | No |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-SOIC | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Momo putanga | Adjustable | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | LM2575BWM TR LM2575BWM TR-ND LM2575BWMTR LM2575BWMTR-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Mahinga | Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 52kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.23V 1 Output 1A 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Nama - Whakaputa | 1A |
| Tau Wae Tuakiri | LM2575 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






