| Tau Wae | MAX6613MXK+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG -55C-130C SC70-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 155695 pcs | Pepa Raraunga | MAX6613MXK+T.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.8 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | 0°C ~ 50°C (125°C ~ 130°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70-5 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Analog, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -55°C ~ 130°C | Te whakatau | 11.23mV/°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | MAX6613MXK+T-ND MAX6613MXK+TTR MAX6613MXKT |
| Tae Mahi | -55°C ~ 130°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 130°C 11.23mV/°C SC-70-5 | Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±4°C (±5°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











