Maxim Integrated
| Tau Wae | MAX16052AUT+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PWR MONITOR/SEQUENCER SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 74291 pcs | Pepa Raraunga | 1.MAX16052AUT+T.pdf2.MAX16052AUT+T.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.25 V ~ 28 V | Momotuhi - Whakauru | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23-6 |
| Ētahi Ingoa | MAX16052AUT+T-ND MAX16052AUT+TTR MAX16052AUTT |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Power Supply Controller Power Supply Monitor, Sequencer SOT-23-6 | I teie nei - Te tuku | 23µA |
| Tau Wae Tuakiri | MAX16052 | Nga tono | Power Supply Monitor, Sequencer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









