Maxim Integrated
| Tau Wae | DS1804Z-010+T&R | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC POT TRIMMER NV 10KOHM 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 50955 pcs | Pepa Raraunga | DS1804Z-010+T&R.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Tae Teaweke (Tae) | 750 ppm/°C | Taper | Linear |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Raupapa | - |
| Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 400 | Te Pakanga (Ohms) | 10k |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ētahi Ingoa | DS1804Z-010+T&R-ND DS1804Z-010+T&RTR DS1804Z010TR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o Tapa | 100 | Tuhinga o mua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Momo Rangi | Non-Volatile |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | Up/Down (U/D, INC, CS) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC | Whirihoranga | Potentiometer |
| Tau Wae Tuakiri | DS1804 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











