| Tau Wae | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01 | Kaihanga | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CREE ML-E ON LINEAR BRD BLUE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6665 pcs | Pepa Raraunga | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01.pdf |
| Waimotu | 475nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Tirohia te Angle | 125° | Momo | LED Module |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Rahi / Rahi | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Raupapa | Cree ML-E | Packaging | - |
| Ētahi Ingoa | 1125-1073 MTG7-002S-MLE00-BL-0T01-DIG MTG7002SMLE00BL0T01 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 26 lm/W |
| Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | - | Momo Rongo | Flat |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | - |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 12 lm (11 lm ~ 14 lm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E Blue Linear Light Strip | Tono - Whakamātau | 150mA |
| Anei - Max | 350mA | Whirihoranga | Linear Light Strip |
| Tae | Blue | CRI (Tae Whakatika Tae) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



