| Tau Wae | SST-90-R-F11-HH101 | Kaihanga | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED SST90 RED 623NM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2438 pcs | Pepa Raraunga | 1.SST-90-R-F11-HH101.pdf2.SST-90-R-F11-HH101.pdf |
| Waimotu | 623nm (619nm ~ 627nm) | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V |
| Tirohia te Angle | 100° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 0.64°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | Raupapa | SST-90 |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 0404 (1010 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1214-1113 SST-90-R-F11-HJ101 SST90RF11HH101 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 63 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.215" (5.45mm) |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 400 lm (Typ) | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color SST-90 Red 623nm (619nm ~ 627nm) 0404 (1010 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 3.2A | Anei - Max | 27A |
| Tae | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



