
| Tau Wae | VCA821ID | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP VGA 710MHZ 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19024 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | ±3.5 V ~ 6 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 4mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC | Te utu o te huka | 2500 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | 296-22989-5 VCA821IDG4 VCA821IDG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Variable Gain Amplifier 1 Circuit 14-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 34mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 90mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 19µA | Tau Wae Tuakiri | VCA821 |
| Momo Kuputuhi | Variable Gain | -3db Whaiwhata | 710MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















