
| Tau Wae | UCC39412PW | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BST 3.3V 60MA SYNC 8TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20049 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 3.3V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Momotuhi - Input (Min) | 1.1V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 3.2V |
| Topology | Boost | Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-TSSOP | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 296-13443-5 UCC39412PWG4 UCC39412PWG4-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TJ) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Up |
| Rautanga - Whakawhiti | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 60mA 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Nama - Whakaputa | 60mA | Tau Wae Tuakiri | UCC39412 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















