
| Tau Wae | UCC2892PW | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 65264 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 8.5 V ~ 16 V | Topology | Flyback, Forward Converter |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-TSSOP |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Momo putanga | Transistor Driver | Mahinga Whakaputa | 1 |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive, Isolation Capable | Ētahi Ingoa | 296-15885-5 UCC2892PWG4 UCC2892PWG4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Hua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Up/Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 250kHz | Taumahi Mahi (Max) | 70% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Flyback, Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP | Ngā Āhuatanga Mana | Current Limit, Enable, On Time Control, Ramp, Soft Start |
| Whakamutunga Karaka | Yes | Tau Wae Tuakiri | UCC2892 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















