
| Tau Wae | UCC2819N | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4592 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 10.8 V ~ 17 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-PDIP |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Ētahi Ingoa | 296-12538-5 UCC2819NG4 UCC2819NG4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Aratau | Average Current |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rautanga - Whakawhiti | 250kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | PFC IC Average Current 250kHz 16-PDIP | Anei - Te whakaoho | 150µA |
| Tau Wae Tuakiri | UCC2819 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















