
| Tau Wae | UC3823N | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 38147 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 8.4 V ~ 30 V | Topology | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-PDIP |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Momo putanga | Transistor Driver | Mahinga Whakaputa | 1 |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | 296-11653-5 Q920605A UC3823N-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | Tau o nga Hua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 340kHz ~ 460kHz | Taumahi Mahi (Max) | 85% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-PDIP | Ngā Āhuatanga Mana | Current Limit, Enable, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| Whakamutunga Karaka | No | Tau Wae Tuakiri | UC3823 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













