
| Tau Wae | UC2524DW | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 59817 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 40 V | Topology | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Momo putanga | Transistor Driver | Mahinga Whakaputa | 1 |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | 296-34702-5 UC2524DW-ND UC2524DWG4 UC2524DWG4-ND |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Hua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz | Taumahi Mahi (Max) | 45% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Ngā Āhuatanga Mana | Current Limit, Enable, Frequency Control, Ramp |
| Whakamutunga Karaka | No | Tau Wae Tuakiri | UC2524 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















