
| Tau Wae | TPS61106PW | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG DL BST/LINEAR 20TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5904 pcs | Pepa Raraunga | |
| w / Kaitirotiro | No | w / Sequencer | No |
| w / LED Driver | No | Ngaohiko / Taonga - Whakaaturanga 3 | - |
| Ngaohiko / Taonga - Whakaaturanga 2 | 1.5V, 500mA | Ngaohihi / Taonga - Whakaaturanga 1 | 3.3V, 1.8A |
| Tuhinga o mua | 0.8 V ~ 3.3 V | Topology | Step-Up (Boost) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-TSSOP | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Ētahi Ingoa | 296-13517-5 TPS61106PWG4 TPS61106PWG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga - Whakawhiti | 500kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Linear And Switching Voltage Regulator IC 2 Output Step-Up (Boost) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) 500kHz 20-TSSOP |
| Tau Wae Tuakiri | TPS61106 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















