
| Tau Wae | TPS54541EVM-555 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EVAL MOD DC-DC CONV | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 1847 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa | 3.3V | Momotuhi - Whakauru | 6 V ~ 42 V |
| Whakamahia IC / Wahanga | TPS54541 | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | - | Topology Whakahaere | Buck |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | Ētahi Ingoa | 296-46061 Q8063653 TPS54541EVM-555-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Down |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Rautanga - Whakawhiti | 400kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | TPS54541 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Nama - Whakaputa | 5A |
| Poari Poari | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















