
| Tau Wae | TPS2410PWR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OR CTRLR N+1 14TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 54428 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 16.5 V | Momo | N+1 ORing Controller |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-TSSOP | Raupapa | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | N:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Ētahi Ingoa | 296-39370-2 TPS2410PWR-ND TPS2410PWR/2801 TPS2410PWR/2801-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakawhiti Whaiaro (s) | No |
| Momo FET | N-Channel | Whakaahuatanga Taipitopito | OR Controller N+1 ORing Controller N-Channel N:1 14-TSSOP |
| Wā Maroa - OFF | 130ns | I teie nei - Te tuku | 4.25mA |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | Tau Wae Tuakiri | TPS2410 |
| Nga tono | N+1 Power Supplies, High Availability |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















