
| Tau Wae | TPS22981RGPR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC MUX 3.3V-18V OC LMT 20QFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 85410 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | Ngaohihi - Tae | 3 V ~ 19.8 V |
| Momo Whakawhiti | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-QFN (4x4) |
| Raupapa | - | Roto I (Tono) | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 20-VFQFN Exposed Pad | Momo putanga | - |
| Whirihoranga Whakaputa | High Side | Ētahi Ingoa | 296-35877-2 296-35877-2-ND 296-36394-2 TPS22981RGPR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Hua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | On/Off |
| Momo Input | - | Ngā āhuatanga | - |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, Reverse Current | Nama - Whakaputa (Max) | 500mA |
| Tau Wae Tuakiri | TPS22981 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















