
| Tau Wae | TPS2205IDAP | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PCMCIA PWR I/F SWITCH32HTSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 13838 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required | Ngaohihi - Tae | 3.3V, 5V, 12V |
| Momo Whakawhiti | PCMCIA Switch | Pūrere Pūrere Whakarato | 32-HTSSOP |
| Raupapa | - | Roto I (Tono) | 103 mOhm |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 3:4 | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | Momo putanga | - |
| Whirihoranga Whakaputa | High Side | Ētahi Ingoa | 296-34598-5 TPS2205IDAP-ND TPS2205IDAPG4 TPS2205IDAPG4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Hua | 4 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | Parallel |
| Momo Input | - | Ngā āhuatanga | Status Flag |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | Nama - Whakaputa (Max) | 1A |
| Tau Wae Tuakiri | TPS2205 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















