
| Tau Wae | TPS2114APWR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 65961 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.8 V ~ 5.5 V | Momo | Source Selector Switch |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-TSSOP | Raupapa | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 2:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Ētahi Ingoa | 296-16939-2 TPS2114APWRG4 TPS2114APWRG4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakawhiti Whaiaro (s) | Yes |
| Momo FET | N-Channel | Whakaahuatanga Taipitopito | OR Controller Source Selector Switch N-Channel 2:1 8-TSSOP |
| Wā Maroa - ON | 500µs | Wā Maroa - OFF | 3ms |
| I teie nei - Te tuku | 55µA | Nama - Whakaputa (Max) | 750mA |
| Tau Wae Tuakiri | TPS2114A | Nga tono | Handheld/Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















