
| Tau Wae | TPS1120DR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 58073 pcs | Pepa Raraunga | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 180 mOhm @ 1.5A, 10V |
| Mana - Max | 840mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ētahi Ingoa | 296-1352-2 TPS1120DRG4 TPS1120DRG4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 5.45nC @ 10V | Momo FET | 2 P-Channel (Dual) |
| FET Pānga | Logic Level Gate | Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 15V |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 15V 1.17A 840mW Surface Mount 8-SOIC | I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 1.17A |
| Tau Wae Tuakiri | TPS1120 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















