
| Tau Wae | TMS320DM647ZUT9 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DGTL MEDIA PROC 529-FCBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1575 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - I / O | 1.8V, 3.3V | Ngaohihi - Core | 1.20V |
| Momo | Fixed Point | Pūrere Pūrere Whakarato | 529-FCBGA (19x19) |
| Raupapa | TMS320DM64x, DaVinci™ | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 529-BFBGA, FCBGA | Ētahi Ingoa | 296-34540 296-34540-5 296-34540-5-ND TMS320DM647ZUT9-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 90°C (TC) | A-Chip RAM | 320kB |
| Haumahara Korerokore | ROM (64 kB) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | Host Interface, I²C, McASP, PCI, SPI, UART | Tau Whakatau | 900MHz |
| Tau Wae Tuakiri | TMS320DM647 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















