
| Tau Wae | TLV2472IP | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 2.8MHZ RRO 8DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 71596 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 6 V, ±1.35 V ~ 3 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 250µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-PDIP | Te utu o te huka | 1.5 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 296-10617-5 TLV2472IPE4 TLV2472IPE4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 2.8MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-PDIP | I teie nei - Te tuku | 600µA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 35mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 2.5pA |
| Tau Wae Tuakiri | TLV2472 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















