
| Tau Wae | TLV2404CD | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 5.5KHZ RRO 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 41433 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.5 V ~ 16 V, ±1.25 V ~ 8 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 390µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC | Te utu o te huka | 0.0025 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 296-2427-5 TLV2404CDG4 TLV2404CDG4-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 5.5kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC | I teie nei - Te tuku | 900nA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 200µA | I teie nei - Putanga Whakauru | 100pA |
| Tau Wae Tuakiri | TLV2404 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















