
| Tau Wae | TLV2221IDBVR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 510KHZ RRO SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 100543 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 10 V, ±1.35 V ~ 5 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 610µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 | Te utu o te huka | 0.18 V/µs |
| Raupapa | LinCMOS™ | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 155414 296-32369-2 Q1155414 TLV2221IDBVR-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 510kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5 | I teie nei - Te tuku | 110µA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 1pA |
| Tau Wae Tuakiri | TLV2221 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















