
| Tau Wae | TLE2072CD | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP JFET 10MHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 47114 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 4.5 V ~ 38 V, ±2.25 V ~ 19 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1.1mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Te utu o te huka | 45 V/µs |
| Raupapa | Excalibur™ | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | 296-10425-5 296-10425-5-ND 296-1342-5 |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 10MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | J-FET Amplifier 2 Circuit 8-SOIC | I teie nei - Te tuku | 3.1mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 48mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 20pA |
| Tau Wae Tuakiri | TLE2072 | Momo Kuputuhi | J-FET |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















