
| Tau Wae | THS14F03IPFB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC 14BIT 3 MSPS ADC FIFO 48-TQFP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5981 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 3 V ~ 3.6 V | Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 3 V ~ 3.6 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-TQFP (7x7) | Raupapa | - |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 3M | Momo Pukapuka | External, Internal |
| Ratonga - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 48-TQFP | Ētahi Ingoa | 296-2845 THS14F03IPFBG4 THS14F03IPFBG4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Utu | 1 |
| Tuhinga o mua | 14 | Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Differential | Ngā āhuatanga | PGA |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 14 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 48-TQFP (7x7) | Atanga Raraunga | Parallel |
| Whirihoranga | PGA-S/H-ADC | Tau Wae Tuakiri | THS14F03 |
| Whakaahuatanga | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









