
| Tau Wae | TAS5352DDVR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMP AUDIO PWR 250W D 44TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 17083 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 10.8 V ~ 13.2 V | Momo | Class D |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 44-HTSSOP | Raupapa | PurePath Digital™ |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 44-TSSOP (0.244", 6.20mm Width) Exposed Pad |
| Momo putanga | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | Ētahi Ingoa | 296-22663-2 TAS5352DDVRG4 TAS5352DDVRG4-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 250W x 1 @ 2 Ohm; 125W x 2 @ 4 Ohm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Digital PWM Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Amplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class D 44-HTSSOP | Tau Wae Tuakiri | TAS5352 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















