
| Tau Wae | SN75LBC978DL | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX RS422/RS485 9/9 56SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5776 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4.75 V ~ 5.25 V | Momo | Transceiver |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 56-SSOP | Raupapa | - |
| Kaiwhiwhi Hysteresis | 45mV | Tuhinga | RS422, RS485 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Ētahi Ingoa | 296-6895-5 SN75LBC978DLG4 SN75LBC978DLG4-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 9/9 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Porohita | Half | Whakaahuatanga Taipitopito | 9/9 Transceiver Half RS422, RS485 56-SSOP |
| Raraunga Raraunga | - | Tau Wae Tuakiri | 75LBC978 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















