
| Tau Wae | SN74LVTH126DR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BUF NON-INVERT 3.6V 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 302851 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 3.6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC |
| Raupapa | 74LVTH | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | 3-State |
| Ētahi Ingoa | 296-8663-2 SN74LVTH126DRE4 SN74LVTH126DRE4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 4 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Momo Momo | Buffer, Non-Inverting |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, Non-Inverting 4 Element 1 Bit per Element 3-State Output 14-SOIC | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 32mA, 64mA |
| Tau Wae Tuakiri | 74LVTH126 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















