
| Tau Wae | SN74LVC2G17DBVT | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 122323 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 1.65 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 |
| Raupapa | 74LVC | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-23-6 | Momo putanga | Push-Pull |
| Ētahi Ingoa | 296-26621-2 SN74LVC2G17DBVT-ND SN74LVC2G17DBVTE4 SN74LVC2G17DBVTE4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 2 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Momo Momo | Buffer, Non-Inverting |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | Schmitt Trigger |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-6 | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 32mA, 32mA |
| Tau Wae Tuakiri | 74LVC2G17 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















