
| Tau Wae | SN74LV540APWT | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BUFFER INVERT 5.5V 20TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5969 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-TSSOP |
| Raupapa | 74LV | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Momo putanga | 3-State |
| Ētahi Ingoa | SN74LV540APWTE4 SN74LV540APWTE4-ND SN74LV540APWTG4 SN74LV540APWTG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 8 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Momo Momo | Buffer, Inverting | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-TSSOP |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 16mA, 16mA | Tau Wae Tuakiri | 74LV540 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















