
| Tau Wae | SN74AUC1G17DBVR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BUFF NON-INVERT 2.7 V SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 691160 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 0.8 V ~ 2.7 V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | 74AUC | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | Momo putanga | Push-Pull |
| Ētahi Ingoa | 296-12654-2 SN74AUC1G17DBVRE4 SN74AUC1G17DBVRE4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Momo Momo | Buffer, Non-Inverting |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | Schmitt Trigger |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-5 | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 9mA, 9mA |
| Tau Wae Tuakiri | 74AUC1G17 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















