
| Tau Wae | SN74ACT04DBR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC INVERTER 6CH 6-INP 14SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 359428 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SSOP |
| Raupapa | 74ACT | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Ētahi Ingoa | 296-4350-2 SN74ACT04DBRE4 SN74ACT04DBRE4-ND SN74ACT04DBRG4 SN74ACT04DBRG4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Utu | 6 |
| Tuhinga o mua | 6 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waea Whakaroa Max @ V, Max CL | 8.5ns @ 5V, 50pF |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Momo Momo | Inverter |
| Taumata Taumahi - Rawa | 0.8V | Taumata Taumahi - Teitei | 2V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Inverter IC 6 Channel 14-SSOP | I teie nei - Quiescent (Max) | 2µA |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 24mA, 24mA | Tau Wae Tuakiri | 74ACT04 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















