
| Tau Wae | REG711EA-3/2K5 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG SWTCHD CAP 3V 50MA 8VSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 121534 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 3V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Momotuhi - Input (Min) | 1.8V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V |
| Topology | Charge Pump | Kaiwhakahaere Tukutahi | No |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-VSSOP | Raupapa | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 296-9679-1 296-9679-1-ND 296-9679-5 296-9679-5-ND REG711EA-3/2K5CT |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Up/Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 1MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 3V 1 Output 50mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Nama - Whakaputa | 50mA | Tau Wae Tuakiri | REG711-3 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



