
| Tau Wae | OPA847IDBVR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP VFB 3.9GHZ SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 33032 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 100µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 | Te utu o te huka | 950 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-23-6 | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | 296-46172-2 OPA847IDBVR-ND OPA847IDBVRG4 OPA847IDBVRG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 3.9GHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit SOT-23-6 | I teie nei - Te tuku | 18.1mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 100mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 19µA |
| Tau Wae Tuakiri | OPA847 | Momo Kuputuhi | Voltage Feedback |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















